参数 | PJ RW1120EST | |
投影系统 | 单芯片DLP | |
面板尺寸 | 0.45英寸 | |
高宽比 | 16:10 | |
光源 | LED(RGB) | |
光源寿命(节能) | 20,000hrs(30,000hrs) | |
投影尺寸 | 30-100 英寸 | |
投影距离 | 0.52-1.72m | |
投射比 | 0.8 | |
分辨率 | 1,280 x 800 (WXGA) | |
色彩还原 | 1,073,000,000 | |
聚焦 | 自动聚焦 | |
缩放 | 无 | |
梯形校正 | 垂直 +/-40° | |
连接面板 | 数字视频、音频输入/电源输出 | USB Type-C(5V 1.5A)x 1 |
HDMI | HDMI(1.4) x 1 | |
适配器电源输入 | USB Type-C x 1 | |
其他输入 | USB TypeA(5V/0.5A) x 1 | |
MicroSD卡槽 x 1 | ||
噪音(标准) /(节能) | ≤38dB/≤22dB | |
尺寸 (WxDxH) - 不含支脚 | 112.5 × 52.2 × 105mm | |
重量 | ≤0.5kg | |
使用环境 | 温度: 5℃至40℃ | |
湿度: 20%至80%(无凝结) | ||
电源 | 100-240V 50/60HZ | |
最大功率消耗 | 85W | |
待机功率 | < 0.5 W | |
扬声器 | 1.5W x 1 | |
* 以上规格和外观若有变化,恕不另行通知。产品以实物为准,购买时请与经销商确认。 |